| 型號 | HM 16 |
| 溫度顯示範圍 | 0℃ ~ +50℃ |
| 溫度精準度 | ±1℃ (0℃ ~ 40℃) / ±2℃(40℃ ~ 50℃) |
| 濕度顯示範圍 | 20% ~ 95% |
| 濕度精準度 | ±5(40% ~ 80%) / ±8%(20% ~ 40% 和 80% ~ 95%) |
| 尺寸 / 重量 | 99 x 81 x 11 mm / 約70g |
| 最高/最低歷史記錄 | 顯示24小時內曾經偵測到最高 / 最低溫度;最高 / 最低濕度 |
| 微笑符號 | 溫度介於20~25℃,濕度介於30~60%(理想區間) 任何溫度且濕度低於30%(乾燥) 任何溫度且濕度高於60%(潮濕) |
| 單位 | 攝氏℃與華氏℉可切換 |
| 螢幕顯示 | 大尺寸螢幕,清晰好讀取 |
| 電池 | 內附 CR 2025 電池 1 顆 |
| 其它 |
三年保固 可直立於桌面亦可壁掛 |












溫度介於20~25℃,濕度介於30~60%(理想區間)
任何溫度且濕度低於30%(乾燥)
任何溫度且濕度高於60%(潮濕)