BM 55
"德國博依"智能型血壓計
BM 55 可快速容易地量測血壓、記憶量測值、顯示記憶值與所有記憶值的平均值。並配備「心跳不規律」偵測功能與WHO 指標,讓量血壓更準確更方便。
此外, BM 55提供了所有量測值的平均值,以及最近七日的早上與晚上時間量測的個別平均值,讓短時間與長期的血壓監控更便利。
不言而喻的,BM 55 是一款值得信賴且具有高品質的優質血壓計。並能夠使用 USB 傳輸線將血壓計儲存的量測值上傳至電腦,搭配beurer健康管家軟體,血壓管理更清楚有效率。
(使用前詳閱說明書警語及注意事項)
前往官方旗艦購物網站
衛署醫器輸字第023317號
北市衛器廣字第110040033號
榮獲歐洲高血壓協會(ESH)認證
2014年德國高血壓協會標章
2014年紅點大賞全球設計獎
型號 | BM 55 |
---|---|
適用臂圍 | 22 ~ 42cm |
量測範圍 |
收縮壓 60 ~ 260 mmHg |
精準度 | 血壓 / 收縮壓舒張壓:± 3 mmHg 脈搏 / 心跳:顯示數值的 ± 5% |
WHO血壓分類顯示 |
有 |
心跳不規律偵測 | 有 |
記憶功能 | 2人各60組記憶 |
更換電池符號 | 有 |
省電裝置 | 3分鐘閒置自動關機 |
尺寸(不含臂帶) | 18.6 x 9.5 x 5.6 cm |
重量 | 約 467 g |
電源 | 4號鹼性電池(1.5V AAA LR 03) 4顆 |
交流變壓器(選購) | 有 |
操作環境 | 10℃ ~ 40℃,相對溼度低於90% |
儲存環境 | -20℃ ~ 55℃,相對溼度低於90% |
收納方式 | 附收納袋 |
其他 |
- 提供最近7日早上及最近7日晚上的量測平均值 |
保固期 | 五年 |
產地 | 德國 |
德國博依臂式血壓計規格比較表 | ||||
產品類型 | 臂式血壓計 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | BM26 | BM 28 | BM 35 | BM 40 |
適用腕/臂圍 | 22 - 35cm | 22 - 42cm | 23 - 33cm | 22 - 35cm |
加大臂帶(選購) | 30 ~ 42 cm | - | - | 30 - 42cm |
收縮張量測範圍 | 60 - 280 mmHg | 50 - 250 mmHg | 40- 280 mmHg | 0 - 300 mmHg |
舒壓張量測範圍 | 30 - 200 mmHg | 30 - 200 mmHg | 40-280 mmHg | 0 - 300 mmHg |
脈搏/心跳量測範圍 | 30-180 次/分鐘 | 40 - 199次/分鐘 | 40-199 次/分鐘 | 30-180 次/分鐘 |
WHO 血壓分類顯示 | ● | ● | ● | ● |
心跳不規律偵測 | ● | ● | ● | ● |
休息偵測指標(HSD診斷技術) | - | ● | - | - |
記憶功能 | 4人各30組記憶 | 4人各30組記憶 | 2人各60組記憶 | 2人各60組記憶 |
自動關機 | 3分鐘閒置自動關機 | 3 分鐘閒置自動關機 | 1分鐘閒置自動關機 | 3 分鐘閒置自動關機 |
尺寸(cm) | 15.5 x 11 x 7 | 13.4 x 10.3 x 6 cm | 13.5x10.5x5.3 | 11.9x10.9x0.6 |
重量 | 約 395 g | 約 367 g | 約 170 g | 約 257 g |
電源 | 3號鹼性電池 4 顆(1.5VAA LR 06) | 3號鹼性電池 4顆 (1.5VAA LR 06) |
4號鹼性電池 4 顆(1.5VAA LR 03) | 3號鹼性電池 4顆 (1.5VAA LR 06) |
交流變壓器 (選購) | - | ● | - | ● |
操作環境 | 5℃ ~ 40℃ 最大溼度85% |
10 ~ 40℃ 相對溼度10%-85% |
10℃ ~ 40℃ 最大溼度 85% |
10℃ ~ 40℃ 相對溼度低於85% |
儲存環境 | 10℃ ~ 55℃ 最大溼度95% |
-20℃ ~ 55℃ 相對溼度10% - 90% |
-20℃~70℃ 最大溼度85% |
-10℃ ~ 55℃ 相對溼度低於85% |
收納方式 | 附收納袋 | 附收納袋 | 附收納袋 | 附收納袋 |
其他 | - 2015年德國高血壓協會認證 | - 提供最近7日的早上及晚上量測值的平均值 - 量測鬧鈴提醒 - 臂帶穿戴提示 |
- 提供最近7日早上及最近7日晚上的量測平均值 - 2015年德國高血壓協會認證 |
- 提供最近7日的早上及晚上量測值的平均值 - 2014年德國高血壓協會認證 |
五年保固 | ● | ● | ● | ● |
德國博依臂式血壓計規格比較表 | ||||
產品類型 | 臂式血壓計 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | BM 44 | BM 45 | BM 54 | BM 55 |
適用腕/臂圍 | 22 - 30cm | 22 - 36cm | 22 ~ 44cm | 22 ~ 42cm |
加大臂帶(選購) | 30 - 42cm | 35 - 44cm | - | - |
收縮張量測範圍 | 0-300mmHg | 60 - 250 mmHg | 50 - 250 mmHg | 60 - 260 mmHg |
舒壓張量測範圍 | 0-300mmHg | 40 - 199 mmHg | 30 - 200 mmHg | 40 - 199 mmHg |
脈搏/心跳量測範圍 | 40-180 次/鐘 | 30-180 次/分鐘 | 40-180 次/分鐘 | 40-180 次/分鐘 |
WHO 血壓分類顯示 | ● | ● | ● | ● |
心跳不規律偵測 | ● | ● | ● | ● |
休息偵測指標(HSD診斷技術) | - | - | - | ● |
記憶功能 | 記憶最後一次量測結果 | 2人各60組記憶 | 2人各60組記憶 | 2人各60組記憶 |
自動關機 | 1分鐘閒置自動關機 | 3 分鐘閒置自動關機 | 3 分鐘閒置自動關機 | 3 分鐘閒置自動關機 |
尺寸(cm) | 9.4x12.2x5.3 | 16.5x10.7x5 | 13.5x9.4x4.8 | 18.6 x 9.5 x 5.6 |
重量 | 約 230 g | 約 288 g | 約 360 g | 約 467 g |
電源 | 3號鹼性電池 4顆(1.5VAA LR 06) |
3號鹼性電池 4顆 (1.5VAA LR 06) |
4號鹼性電池(1.5V AAA LR 03) 4顆 | 4號鹼性電池(1.5V AAA LR 03) 4顆 |
交流變壓器 (選購) | ● | ● | - | ● |
操作環境 | 5℃ ~ 40℃ 相對溼度低於80% |
10℃ ~ 40℃ 相對溼度低於85% |
5℃ ~ 40℃ 相對溼度15%~93% |
10℃ ~ 40℃ 相對溼度低於90% |
儲存環境 | -20℃ ~ 55℃ 相對溼度低於95% |
-20℃ ~ 50℃ 相對溼度低於85% |
-25℃ ~ 70℃ 相對溼度小於等於93% |
-20℃ ~ 50℃ 相對溼度低於90% |
收納方式 | 附收納袋 | 附收納袋 | 附收納袋 | 附收納袋 |
其他 | - 螢幕藍色背光顯示 - 榮獲2010年德國紅點設計大賞 - 歐盟高血壓協會(ESH)認證 |
- 提供最近7日早上及晚上的量測平均值 - 歐盟高血壓協會(ESH)認證 |
- 提供所有量測的平均值、最近七日早上及晚上的量測平均值 -德國雜誌TESTMAGAZIN評鑑獲得「非常好」 (SEHR GUT)評價 -德國PlusXAward 獎獲得高品質與設計兩項大獎 |
- 提供最近7日早上及最近7日晚上的量測平均值 - 記憶值可傳輸至電腦 - 2014 德國紅點設計大獎 - 2014年德國高血壓協會標章 - 歐盟高血壓協會(ESH)標章 |
五年保固 | ● | ● | ● | ● |