BC 28
"德國博依"血壓計
適用腕圍 | 14 ~ 19.5 cm |
---|---|
量測範圍 | 收縮壓:60 ~ 260 mmHg 舒張壓:40 ~ 199 mmHg 脈搏 /心跳:40 ~ 180 次 /分鐘 |
精準度 | 血壓 / 收縮壓舒張壓:± 3 mmHg 脈搏 / 心跳:顯示數值的 ± 5% |
WHO血壓分類顯示 | 有 |
心跳不規律偵測 | 有 |
記憶功能 | 2人各 60組記憶 |
更換電池符號 | 有 |
省電裝置 | 一分鐘閒置自動關機 |
尺寸(不含腕/臂帶) | 8.38 x 5.99 x2.86 cm |
重量 | 約92公克(不含電池) |
電源 | 4號鹼性電池(1.5V AAA LR 03)2顆 |
操作環境 | 10℃ ~ 40℃,相對溼度低於85% |
儲存環境 | -20℃ ~55℃,相對溼度低於85% |
收納方式 | 附收納盒 |
其他 | 提供最近7日早上及最近7日晚上的量測平均值 |
保固期 | 五年 (自2018.07.01起。 2018年6月30日(含)以前購買的機種仍為三年保固。) |
產地 | 德國 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
產品類型 | 腕式血壓計 | ||
型號 | BC 16 | BC 28 | BC 32 |
量測模式 | 全自動脈搏與脈搏手腕部位測量 | ||
適用腕圍 | 13.5 ~ 22 cm | 14 ~ 19.5 cm | 13.5 ~ 19.5 cm |
收縮張量測範圍 | 40 ~ 250 mmHG | 60 ~ 260 mmHg | 40 ~ 280 mmHg |
紓壓張量測範圍 | 40 ~ 250 mmHG | 40 ~ 199 mmHg | 40 ~ 280 mmHg |
脈搏/心跳量測範圍 | 40 ~ 199 次/分鐘 | 40 ~ 180 次 /分鐘 | 40 ~ 199 次 /分鐘 |
WHO血壓分類顯示 | ● | ● | ● |
心跳不規律偵測 | ● | ● | ● |
記憶功能 | 2人各50組記憶 | 2人各 60組記憶 | 2人各 60組記憶 |
更換電池符號 | ● | ● | ● |
省電裝置 | 1分鐘閒置自動關機 | 1分鐘閒置自動關機 | 1分鐘閒置自動關機 |
尺寸 |
8.2 x 6.9 x 3.0 cm | 8.38 x 5.99 x2.86 cm | 6.6 x 6.9 x 3.1 cm |
重量 | 約 196g | 約92公克 | 約 115 公克 |
電源 | 4號鹼性電池 (1.5V AAA LR 03) 2顆 |
4號鹼性電池 (1.5V AAA LR 03)2顆 | 4號鹼性電池 (1.5V AAA LR 03) 2顆 |
操作環境 | 10℃ ~ 40℃ 最大溼度85% |
10℃ ~ 40℃ 相對溼度低於85% |
10℃ ~ 40℃ 相對溼度低於85% |
儲存環境 | -10℃ ~ 60℃ 最大溼度90% |
-20℃ ~55℃ 相對溼度低於85% | -20℃ ~ 70℃ 相對溼度低於85% |
收納方式 | 附收納盒 | 附收納盒 | 附收納盒 |
其他 | - | 提供最近7日早上及最近7日晚上的量測平均值 | 提供最近7日早上及最近7日晚上的量測平均值 |
五年保固(自2018.07.01起) | ● | ● | ● |